今天巴基斯坦的货币汇率是根据2025年1月1日的国际货币来计算的。本页提供美元兑卢比、欧元兑卢比、英镑兑卢比、澳元兑卢比的最新价格。这些货币价格由公开市场货币兑换交易商提供,巴基斯坦的货币汇率每天更新四次,以保持它们的新鲜感和相关性。
今天巴基斯坦的汇率 |
||
货币 | 购买 | 销售 |
---|---|---|
澳元(AUD) | 174.75 PKR | 177.00 PKR |
巴林第纳尔(BHD) | 736.16 PKR | 744.16 PKR |
英镑(GBP) | 347.35 PKR | 350.85 PKR |
加拿大元(CAD) | 194.60 PKR | 197.00 PKR |
人民币(CNY) | 37.99 PKR | 38.39 PKR |
丹麦克朗 | 35.45 PKR | 35.85 PKR |
欧元(欧元) | 288.20 PKR | 290.95 PKR |
港元(HKD) | 35.44 PKR | 35.79 PKR |
印度卢比(INR) | 3.19 PKR | 3.28 PKR |
日元(JPY) | 1.86 PKR | 1.92 PKR |
科威特第纳尔(KWD) | 897.17 PKR | 906.67 PKR |
马来西亚林吉特(MYR) | 61.63 PKR | 62.23 PKR |
新西兰元(NZD) | 154.77 PKR | 156.77 PKR |
挪威克朗(NOK) | 24.22 PKR | 24.52 PKR |
阿曼里亚尔(OMR) | 720.46 PKR | 728.96 PKR |
卡塔尔里亚尔(QAR) | 75.70 PKR | 76.40 PKR |
沙特里亚尔(SAR) | 73.80 PKR | 74.35 PKR |
新加坡元(SGD) | 202.82 PKR | 204.82 PKR |
瑞典克朗(SEK) | 24.99 PKR | 25.29 PKR |
瑞士法郎(CHF) | 308.12 PKR | 310.92 PKR |
泰铢(THB) | 8.00 PKR | 8.15 PKR |
美元(USD) | 278.10 PKR | 279.60 PKR |
阿联酋迪拉姆(AED) | 75.45 PKR | 76.10 PKR |
汇率由当地外汇市场和卡拉奇、拉合尔、拉瓦尔品第、白沙瓦、奎达、费萨拉巴德、木尔坦、古吉兰瓦拉、锡亚尔科特和伊斯兰堡的当地交易所提供。
货币汇率在这个页面上每天更新四次,如果你需要更多的巴基斯坦最新的货币汇率,而不是访问我们的商业部分。
您还可以查看当前巴基斯坦的黄金利率,公开市场货币利率,银行间货币利率和外汇汇率